成人教育會計專業(yè)學分轉(zhuǎn)換規(guī)則
轉(zhuǎn)換規(guī)則編碼 |
| |||||||||
轉(zhuǎn)換類型 | 非學歷轉(zhuǎn)學歷 | 有效期 |
| |||||||
持有成果 | 至 | 可轉(zhuǎn)換成果 |
| |||||||
學習成果名稱 | 課程名稱 | 頒證機構(gòu) | 學分 | 學習成果名稱 | 課程名稱 | 頒證機構(gòu) | 原始學分 | 實效學分 | ||
全國計算機等級考試一級b以上(含一級b) | -- | 教育部考試中心 | -- | 會計學(財務會計方向)專業(yè)(專科) | 計算機應用基礎(chǔ) | 江西電大 | 4 | 4 | ||
轉(zhuǎn)換條件: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轉(zhuǎn)換規(guī)則編碼 |
| |||||||||
轉(zhuǎn)換類型 | 學歷轉(zhuǎn)學歷 | 有效期 |
| |||||||
持有成果 | 至 | 可轉(zhuǎn)換成果 |
| |||||||
學習成果名稱 | 課程名稱 | 頒證機構(gòu) | 學分 | 學習成果名稱 | 課程名稱 | 頒證機構(gòu) | 原始學分 | 實效學分 | ||
全國高校網(wǎng)絡教育統(tǒng)考《計算機應用基礎(chǔ)》 | -- | 全國高校網(wǎng)絡教育考試委員會辦公室 | -- | 會計學專業(yè)(本科) | 計算機應用基礎(chǔ)(本) | 江西電大 | 4 | 4 | ||
轉(zhuǎn)換條件: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轉(zhuǎn)換規(guī)則編碼 |
| |||||||||
轉(zhuǎn)換類型 | 非學歷轉(zhuǎn)學歷 | 有效期 |
| |||||||
持有成果 | 至 | 可轉(zhuǎn)換成果 |
| |||||||
學習成果名稱 | 課程名稱 | 頒證機構(gòu) | 學分 | 學習成果名稱 | 課程名稱 | 頒證機構(gòu) | 原始學分 | 實效學分 | ||
全國公共英語等級考試三級以上(含三級)) | -- | 教育部考試中心 | -- | 會計學專業(yè)(本科) | 英語 | 江西電大 | 3 | 3 | ||
轉(zhuǎn)換條件: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轉(zhuǎn)換規(guī)則編碼 |
| |||||||||
轉(zhuǎn)換類型 | 非學歷轉(zhuǎn)學歷 | 有效期 |
| |||||||
持有成果 | 至 | 可轉(zhuǎn)換成果 |
| |||||||
學習成果名稱 | 課程名稱 | 頒證機構(gòu) | 學分 | 學習成果名稱 | 課程名稱 | 頒證機構(gòu) | 原始學分 | 實效學分 | ||
全國公共英語等級考試三級以上(含三級)) | -- | 教育部考試中心 | -- | 會計學專業(yè)(本科) | 英語 | 江西電大 | 3 | 3 | ||
會計學專業(yè)(專科) | 英語(1) | 江西電大 | 3 | 3 | ||||||
會計學專業(yè)(??疲?/span> | 英語(2) | 江西電大 | 3 | 3 | ||||||
轉(zhuǎn)換條件: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轉(zhuǎn)換規(guī)則編碼 |
| |||||||||
轉(zhuǎn)換類型 | 非學歷轉(zhuǎn)學歷 | 有效期 |
| |||||||
持有成果 | 至 | 可轉(zhuǎn)換成果 |
| |||||||
學習成果名稱 | 課程名稱 | 頒證機構(gòu) | 學分 | 學習成果名稱 | 課程名稱 | 頒證機構(gòu) | 原始學分 | 實效學分 | ||
會計從業(yè)資格證書 | -- | *市財政局 | -- | 會計學專業(yè)(專科) | 基礎(chǔ)會計學 | 江西電大 | 4 | 4 | ||
會計學專業(yè)(??疲?/span> | 電算化會計 | 江西電大 | 3 | 3 | ||||||
轉(zhuǎn)換條件: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轉(zhuǎn)換規(guī)則編碼 |
| |||||||||
轉(zhuǎn)換類型 | 非學歷轉(zhuǎn)學歷 | 有效期 |
| |||||||
持有成果 | 至 | 可轉(zhuǎn)換成果 |
| |||||||
學習成果名稱 | 課程名稱 | 頒證機構(gòu) | 學分 | 學習成果名稱 | 課程名稱 | 頒證機構(gòu) | 原始學分 | 實效學分 | ||
會計專業(yè)技術(shù)(初級職稱)證書 | -- | 國家財政部 | -- | 會計學專業(yè)(??疲?/span> | 經(jīng)濟法概論 | 江西電大 | 4 | 4 | ||
會計學專業(yè)(??疲?/span> | 基礎(chǔ)會計學 | 江西電大 | 4 | 4 | ||||||
轉(zhuǎn)換條件: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轉(zhuǎn)換規(guī)則編碼 |
| |||||||||
轉(zhuǎn)換類型 | 非學歷轉(zhuǎn)學歷 | 有效期 |
| |||||||
持有成果 | 至 | 可轉(zhuǎn)換成果 |
| |||||||
學習成果名稱 | 課程名稱 | 頒證機構(gòu) | 學分 | 學習成果名稱 | 課程名稱 | 頒證機構(gòu) | 原始學分 | 實效學分 | ||
會計專業(yè)技術(shù)(中級職稱)證書 | -- | 國家財政部 | -- | 會計學專業(yè)(專科) | 基礎(chǔ)會計學 | 江西電大 | 4 | 4 | ||
會計學專業(yè)(??疲?/span> | 經(jīng)濟法概論 | 江西電大 | 4 | 4 | ||||||
會計學專業(yè)(??疲?/span> | 中級財務會計 | 江西電大 | 5 | 5 | ||||||
會計學專業(yè)(專科) | 財務管理 | 江西電大 | 4 | 4 | ||||||
轉(zhuǎn)換條件: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轉(zhuǎn)換規(guī)則編碼 |
| |||||||||
轉(zhuǎn)換類型 | 非學歷轉(zhuǎn)學歷 | 有效期 |
| |||||||
持有成果 | 至 | 可轉(zhuǎn)換成果 |
| |||||||
學習成果名稱 | 課程名稱 | 頒證機構(gòu) | 學分 | 學習成果名稱 | 課程名稱 | 頒證機構(gòu) | 原始學分 | 實效學分 | ||
會計專業(yè)技術(shù)(高級職稱)證書 | -- | 國家財政部 | -- | 會計學專業(yè)(??疲?/span> | 基礎(chǔ)會計學 | 江西電大 | 4 | 4 | ||
會計學專業(yè)(??疲?/span> | 經(jīng)濟法概論 | 江西電大 | 4 | 4 | ||||||
會計學專業(yè)(??疲?/span> | 中級財務會計 | 江西電大 | 5 | 5 | ||||||
會計學專業(yè)(專科) | 財務管理 | 江西電大 | 4 | 4 | ||||||
會計學專業(yè)(??疲?/span> | 成本會計 | 江西電大 | 4 | 4 | ||||||
會計學專業(yè)(??疲?/span> | 電算化會計 | 江西電大 | 3 | 3 | ||||||
會計學專業(yè)(專科) | 經(jīng)濟法概論 | 江西電大 | 4 | 4 | ||||||
會計學專業(yè)(專科) | 管理會計 | 江西電大 | 4 | 4 | ||||||
會計學專業(yè)(??疲?/span> | 審計學原理 | 江西電大 | 4 | 4 | ||||||
會計學專業(yè)(本科) | 高級財務會計 | 江西電大 | 5 | 5 | ||||||
會計學專業(yè)(本科) | 審計學 | 江西電大 | 3 | 3 | ||||||
會計學專業(yè)(本科) | 企業(yè)集團財務管理 | 江西電大 | 4 | 4 | ||||||
轉(zhuǎn)換條件: | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轉(zhuǎn)換規(guī)則編碼 |
| |||||||||
轉(zhuǎn)換類型 | 非學歷轉(zhuǎn)學歷 | 有效期 |
| |||||||
持有成果 | 至 | 可轉(zhuǎn)換成果 |
| |||||||
學習成果名稱 | 課程名稱 | 頒證機構(gòu) | 學分 | 學習成果名稱 | 課程名稱 | 頒證機構(gòu) | 原始學分 | 實效學分 | ||
注冊會計師職業(yè)資格證書 | -- | 中國注冊會計師協(xié)會 | -- | 會計學專業(yè)(專科) | 基礎(chǔ)會計學 | 江西電大 | 4 | 4 | ||
會計學專業(yè)(??疲?/span> | 經(jīng)濟法概論 | 江西電大 | 4 | 4 | ||||||
會計學專業(yè)(??疲?/span> | 中級財務會計 | 江西電大 | 5 | 5 | ||||||
會計學專業(yè)(??疲?/span> | 財務管理 | 江西電大 | 4 | 4 | ||||||
會計學專業(yè)(專科) | 成本會計 | 江西電大 | 4 | 4 | ||||||
會計學專業(yè)(??疲?/span> | 電算化會計 | 江西電大 | 3 | 3 | ||||||
會計學專業(yè)(??疲?/span> | 經(jīng)濟法概論 | 江西電大 | 4 | 4 | ||||||
會計學專業(yè)(專科) | 管理會計 | 江西電大 | 4 | 4 | ||||||
會計學專業(yè)(??疲?/span> | 審計學原理 | 江西電大 | 4 | 4 | ||||||
會計學專業(yè)(本科) | 高級財務會計 | 江西電大 | 5 | 5 | ||||||
會計學專業(yè)(本科) | 稅務會計 | 江西電大 | 2 | 2 | ||||||
會計學專業(yè)(本科) | 會計制度設計 | 江西電大 | 3 | 3 | ||||||
會計學專業(yè)(本科) | 會計案例分析 | 江西電大 | 3 | 3 | ||||||
會計學專業(yè)(本科) | 審計案例分析 | 江西電大 | 3 | 3 | ||||||
會計學專業(yè)(本科) | 財務報表分析 | 江西電大 | 4 | 4 | ||||||
會計學專業(yè)(本科) | 審計學 | 江西電大 | 3 | 3 | ||||||
會計學專業(yè)(本科) | 納稅籌劃 | 江西電大 | 3 | 3 | ||||||
會計學專業(yè)(本科) | 財務案例分析 | 江西電大 | 3 | 3 | ||||||
